
Африқои Ҷанубӣ. T20
Maties CC
84/3 : 122/8
Ван дер Стел
Андре Ханеком | 1 - 25 |
Вернер Бранд | 2 - 37 |
Питер Малан | 3 - 88 |
Гэвин Каплан | 4 - 99 |
Stephan Maree | 5 - 99 |
Rikus Brandt | 6 - 116 |
Аябулела Гкамане | 7 - 117 |
Курт Оливиер | 8 - 122 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Андре Ханеком | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Вернер Бранд | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
Гэвин Каплан | 29 | 38 | 0 | 0 | 76.32 |
Питер Малан | 27 | 26 | 2 | 0 | 103.85 |
Rikus Brandt | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Stephan Maree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Аябулела Гкамане | 12 | 12 | 0 | 1 | 100.00 |
Курт Оливиер | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Nicolas Reith | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Райяан Род | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Диван Сванепул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 10 | ||||
Тотал | 122 |
7 давидан 7/0 | 1 |
4 давидан 11/0 | 2 |
10 давидан 21/0 | 3 |
5 давидан 26/1 | 4 |
4 давидан 30/1 | 5 |
5 давидан 35/1 | 6 |
5 давидан 40/2 | 7 |
10 давидан 50/2 | 8 |
4 давидан 54/2 | 9 |
7 давидан 61/2 | 10 |
8 давидан 69/2 | 11 |
6 давидан 75/2 | 12 |
5 давидан 80/2 | 13 |
6 давидан 86/2 | 14 |
5 давидан 91/3 | 15 |
7 давидан 98/3 | 16 |
8 давидан 106/5 | 17 |
7 давидан 113/5 | 18 |
3 давидан 116/6 | 19 |
6 давидан 122/8 | 20 |
Бозии асосӣ