
Cənubi Afrika. T20
Paarl East
136/6 : 52/7 (11.0)
Zardenburq Saldaniya
Byron Buys | 1 - 8 |
Cunaid Kassim | 2 - 26 |
Fenito Mehl | 3 - 65 |
Jhedli van Briesies | 4 - 81 |
Nathan Jacobs | 5 - 121 |
Çarlton Fransman | 6 - 123 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Byron Buys | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
Fenito Mehl | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Cunaid Kassim | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
Jhedli van Briesies | 30 | 31 | 3 | 0 | 96.77 |
Nathan Jacobs | 21 | 34 | 0 | 0 | 61.76 |
Jevano Baron | 29 | 22 | 1 | 2 | 131.82 |
Çarlton Fransman | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Tyrese De Louw | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Jade Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juvandre Stemmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noah Van Niekerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 21 | ||||
Toplam | 136 |
8 səhvli getmələr 8/1 | 1 |
9 səhvli getmələr 17/1 | 2 |
9 səhvli getmələr 26/2 | 3 |
9 səhvli getmələr 35/2 | 4 |
8 səhvli getmələr 43/2 | 5 |
10 səhvli getmələr 53/2 | 6 |
8 səhvli getmələr 61/2 | 7 |
4 səhvli getmələr 65/2 | 8 |
3 səhvli getmələr 68/3 | 9 |
6 səhvli getmələr 74/3 | 10 |
4 səhvli getmələr 78/3 | 11 |
3 səhvli getmələr 81/4 | 12 |
7 səhvli getmələr 88/4 | 13 |
7 səhvli getmələr 95/4 | 14 |
3 səhvli getmələr 98/4 | 15 |
2 səhvli getmələr 100/4 | 16 |
6 səhvli getmələr 106/4 | 17 |
15 səhvli getmələr 121/5 | 18 |
4 səhvli getmələr 125/6 | 19 |
11 səhvli getmələr 136/6 | 20 |
Əsas oyun