
南非. T20
Paarl East
136/6 : 52/7 (11.0)
Vredenburg Saldanha
Byron Buys | 1 - 8 |
Junaid Cassiem | 2 - 26 |
Fenito Mehl | 3 - 65 |
Jhedli van Briesies | 4 - 81 |
Nathan Jacobs | 5 - 121 |
Charlton Fransman | 6 - 123 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Byron Buys | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
Fenito Mehl | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Junaid Cassiem | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
Jhedli van Briesies | 30 | 31 | 3 | 0 | 96.77 |
Nathan Jacobs | 21 | 34 | 0 | 0 | 61.76 |
Jevano Baron | 29 | 22 | 1 | 2 | 131.82 |
Charlton Fransman | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Tyrese De Louw | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Jade Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juvandre Stemmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noah Van Niekerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 21 | ||||
總得分 | 136 |
8 跑數 8/1 | 1 |
9 跑數 17/1 | 2 |
9 跑數 26/2 | 3 |
9 跑數 35/2 | 4 |
8 跑數 43/2 | 5 |
10 跑數 53/2 | 6 |
8 跑數 61/2 | 7 |
4 跑數 65/2 | 8 |
3 跑數 68/3 | 9 |
6 跑數 74/3 | 10 |
4 跑數 78/3 | 11 |
3 跑數 81/4 | 12 |
7 跑數 88/4 | 13 |
7 跑數 95/4 | 14 |
3 跑數 98/4 | 15 |
2 跑數 100/4 | 16 |
6 跑數 106/4 | 17 |
15 跑數 121/5 | 18 |
4 跑數 125/6 | 19 |
11 跑數 136/6 | 20 |
標準時間