
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. T20
Άμπου Ντάμπι Σμάσερς
168/7 : 4/0 (0.3)
Καρουάν
Zain Butt | 1 - 15 |
Καμράν Άττα | 2 - 26 |
Waseem Anwar | 3 - 99 |
Razzaq Khan | 4 - 125 |
Zeeshan Bhatti | 5 - 151 |
Ghulam Murtaza | 6 - 162 |
Ακίφ Ρατζά | 7 - 162 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Καμράν Άττα | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Zain Butt | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Waseem Anwar | 49 | 32 | 2 | 4 | 153.13 |
Sahil Hariani | 36 | 32 | 3 | 0 | 112.50 |
Razzaq Khan | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
Zeeshan Bhatti | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
Ghulam Murtaza | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
Ακίφ Ρατζά | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Faizan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαϊφουλάχ Νουρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ζία Μουχτάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 26 | ||||
Σύνολο | 168 |
7 ρανς 7/0 | 1 |
10 ρανς 17/1 | 2 |
3 ρανς 20/1 | 3 |
10 ρανς 30/2 | 4 |
11 ρανς 41/2 | 5 |
8 ρανς 49/2 | 6 |
14 ρανς 63/2 | 7 |
8 ρανς 71/2 | 8 |
10 ρανς 81/2 | 9 |
14 ρανς 95/2 | 10 |
5 ρανς 100/3 | 11 |
7 ρανς 107/3 | 12 |
9 ρανς 116/3 | 13 |
9 ρανς 125/3 | 14 |
3 ρανς 128/4 | 15 |
8 ρανς 136/4 | 16 |
14 ρανς 150/4 | 17 |
4 ρανς 154/5 | 18 |
1 ρανς 155/5 | 19 |
13 ρανς 168/7 | 20 |
Κανονική διάρκεια