
아랍에미레이트. T20
Abu Dhabi Smashers
168/7 : 4/0 (0.3)
카르완
Zain Butt | 1 - 15 |
Kamran Atta | 2 - 26 |
Waseem Anwar | 3 - 99 |
Razzaq Khan | 4 - 125 |
Zeeshan Bhatti | 5 - 151 |
Ghulam Murtaza | 6 - 162 |
아키프 라자 | 7 - 162 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kamran Atta | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Zain Butt | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Waseem Anwar | 49 | 32 | 2 | 4 | 153.13 |
Sahil Hariani | 36 | 32 | 3 | 0 | 112.50 |
Razzaq Khan | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
Zeeshan Bhatti | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
Ghulam Murtaza | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
아키프 라자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
파이잔 알리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사이풀라 누르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zia Mukhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 26 | ||||
종합 | 168 |
7 런 7/0 | 1 |
10 런 17/1 | 2 |
3 런 20/1 | 3 |
10 런 30/2 | 4 |
11 런 41/2 | 5 |
8 런 49/2 | 6 |
14 런 63/2 | 7 |
8 런 71/2 | 8 |
10 런 81/2 | 9 |
14 런 95/2 | 10 |
5 런 100/3 | 11 |
7 런 107/3 | 12 |
9 런 116/3 | 13 |
9 런 125/3 | 14 |
3 런 128/4 | 15 |
8 런 136/4 | 16 |
14 런 150/4 | 17 |
4 런 154/5 | 18 |
1 런 155/5 | 19 |
13 런 168/7 | 20 |
정규 시간