
アラブ首長国連邦. T20
アブダビ・スマッシャーズ
168/7 : 4/0 (0.3)
カーワン
Zain Butt | 1 - 15 |
カムラン・アッタ | 2 - 26 |
Waseem Anwar | 3 - 99 |
Razzaq Khan | 4 - 125 |
Zeeshan Bhatti | 5 - 151 |
Ghulam Murtaza | 6 - 162 |
アキフ・ラジャ | 7 - 162 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
カムラン・アッタ | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Zain Butt | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Waseem Anwar | 49 | 32 | 2 | 4 | 153.13 |
Sahil Hariani | 36 | 32 | 3 | 0 | 112.50 |
Razzaq Khan | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
Zeeshan Bhatti | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
Ghulam Murtaza | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
アキフ・ラジャ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ファイザン・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saifullah Noor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジア・ムクタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 26 | ||||
合計 | 168 |
7 ラン 7/0 | 1 |
10 ラン 17/1 | 2 |
3 ラン 20/1 | 3 |
10 ラン 30/2 | 4 |
11 ラン 41/2 | 5 |
8 ラン 49/2 | 6 |
14 ラン 63/2 | 7 |
8 ラン 71/2 | 8 |
10 ラン 81/2 | 9 |
14 ラン 95/2 | 10 |
5 ラン 100/3 | 11 |
7 ラン 107/3 | 12 |
9 ラン 116/3 | 13 |
9 ラン 125/3 | 14 |
3 ラン 128/4 | 15 |
8 ラン 136/4 | 16 |
14 ラン 150/4 | 17 |
4 ラン 154/5 | 18 |
1 ラン 155/5 | 19 |
13 ラン 168/7 | 20 |
レギュラータイム