
زیمبابوه. مسابقه آزمایشی
مید وست رینوس
0/0 : 233/2 (52.0)
ساوترن راکس
اینینگ 1
233/2
0/0
اینوسنت کایا | 1 - 115 |
متیو کمپبل | 2 - 230 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
اینوسنت کایا | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
متیو کمپبل | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
پاناشه تارووینگا | 31 | 69 | 3 | 0 | 44.93 |
روی کایا | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
جاناتان کمپبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تفادزوا تسیگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ریچموند موتومبامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نیومن تاکودزوا نیامهوری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اوون موزوندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جلات خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 25 | ||||
مجموع | 233 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
7 دوش ها 14/0 | 2 |
9 دوش ها 23/0 | 3 |
2 دوش ها 25/0 | 4 |
4 دوش ها 29/0 | 5 |
9 دوش ها 38/0 | 6 |
2 دوش ها 40/0 | 7 |
4 دوش ها 44/0 | 8 |
6 دوش ها 50/0 | 9 |
0 دوش ها 50/0 | 10 |
1 دوش ها 51/0 | 11 |
6 دوش ها 57/0 | 12 |
8 دوش ها 65/0 | 13 |
7 دوش ها 72/0 | 14 |
9 دوش ها 81/0 | 15 |
0 دوش ها 81/0 | 16 |
8 دوش ها 89/0 | 17 |
6 دوش ها 95/0 | 18 |
5 دوش ها 100/0 | 19 |
2 دوش ها 102/0 | 20 |
2 دوش ها 104/0 | 21 |
2 دوش ها 106/0 | 22 |
8 دوش ها 114/0 | 23 |
0 دوش ها 114/0 | 24 |
1 دوش ها 115/1 | 25 |
9 دوش ها 124/1 | 26 |
1 دوش ها 125/1 | 27 |
4 دوش ها 129/1 | 28 |
2 دوش ها 131/1 | 29 |
0 دوش ها 131/1 | 30 |
6 دوش ها 137/1 | 31 |
4 دوش ها 141/1 | 32 |
8 دوش ها 149/1 | 33 |
1 دوش ها 150/1 | 34 |
10 دوش ها 160/1 | 35 |
6 دوش ها 166/1 | 36 |
6 دوش ها 172/1 | 37 |
11 دوش ها 183/1 | 38 |
7 دوش ها 190/1 | 39 |
4 دوش ها 194/1 | 40 |
1 دوش ها 195/1 | 41 |
4 دوش ها 199/1 | 42 |
3 دوش ها 202/1 | 43 |
0 دوش ها 202/1 | 44 |
1 دوش ها 203/1 | 45 |
6 دوش ها 209/1 | 46 |
4 دوش ها 213/1 | 47 |
0 دوش ها 213/1 | 48 |
2 دوش ها 215/1 | 49 |
15 دوش ها 230/1 | 50 |
1 دوش ها 231/2 | 51 |
2 دوش ها 233/2 | 52 |
زمان اصلی