
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
0/0 : 233/2 (52.0)
Southern Rocks
iningas 1
233/2
0/0
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 31 | 69 | 3 | 0 | 44.93 |
Roy Kaia | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 25 | ||||
Iš viso | 233 |
7 prabėgimų 7/0 | 1 |
7 prabėgimų 14/0 | 2 |
9 prabėgimų 23/0 | 3 |
2 prabėgimų 25/0 | 4 |
4 prabėgimų 29/0 | 5 |
9 prabėgimų 38/0 | 6 |
2 prabėgimų 40/0 | 7 |
4 prabėgimų 44/0 | 8 |
6 prabėgimų 50/0 | 9 |
0 prabėgimų 50/0 | 10 |
1 prabėgimų 51/0 | 11 |
6 prabėgimų 57/0 | 12 |
8 prabėgimų 65/0 | 13 |
7 prabėgimų 72/0 | 14 |
9 prabėgimų 81/0 | 15 |
0 prabėgimų 81/0 | 16 |
8 prabėgimų 89/0 | 17 |
6 prabėgimų 95/0 | 18 |
5 prabėgimų 100/0 | 19 |
2 prabėgimų 102/0 | 20 |
2 prabėgimų 104/0 | 21 |
2 prabėgimų 106/0 | 22 |
8 prabėgimų 114/0 | 23 |
0 prabėgimų 114/0 | 24 |
1 prabėgimų 115/1 | 25 |
9 prabėgimų 124/1 | 26 |
1 prabėgimų 125/1 | 27 |
4 prabėgimų 129/1 | 28 |
2 prabėgimų 131/1 | 29 |
0 prabėgimų 131/1 | 30 |
6 prabėgimų 137/1 | 31 |
4 prabėgimų 141/1 | 32 |
8 prabėgimų 149/1 | 33 |
1 prabėgimų 150/1 | 34 |
10 prabėgimų 160/1 | 35 |
6 prabėgimų 166/1 | 36 |
6 prabėgimų 172/1 | 37 |
11 prabėgimų 183/1 | 38 |
7 prabėgimų 190/1 | 39 |
4 prabėgimų 194/1 | 40 |
1 prabėgimų 195/1 | 41 |
4 prabėgimų 199/1 | 42 |
3 prabėgimų 202/1 | 43 |
0 prabėgimų 202/1 | 44 |
1 prabėgimų 203/1 | 45 |
6 prabėgimų 209/1 | 46 |
4 prabėgimų 213/1 | 47 |
0 prabėgimų 213/1 | 48 |
2 prabėgimų 215/1 | 49 |
15 prabėgimų 230/1 | 50 |
1 prabėgimų 231/2 | 51 |
2 prabėgimų 233/2 | 52 |
Pagrindinis žaidimas