
ジンバブエ. テストマッチ
ミッドウェスト・ライノズ
0/0 : 233/2 (52.0)
サザン・ロックス
イニング 1
233/2
0/0
イノセント・カイア | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
イノセント・カイア | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
パナシェ・タルヴィンガ | 31 | 69 | 3 | 0 | 44.93 |
ロイ・カイア | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
ジョンサン・キャンベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タファズワ・ツィガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リッチモンド・ムトゥンバミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニューマン・タクドゥワ・ニャムフリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オーウェン・ムゾンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャラット・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 25 | ||||
合計 | 233 |
7 ラン 7/0 | 1 |
7 ラン 14/0 | 2 |
9 ラン 23/0 | 3 |
2 ラン 25/0 | 4 |
4 ラン 29/0 | 5 |
9 ラン 38/0 | 6 |
2 ラン 40/0 | 7 |
4 ラン 44/0 | 8 |
6 ラン 50/0 | 9 |
0 ラン 50/0 | 10 |
1 ラン 51/0 | 11 |
6 ラン 57/0 | 12 |
8 ラン 65/0 | 13 |
7 ラン 72/0 | 14 |
9 ラン 81/0 | 15 |
0 ラン 81/0 | 16 |
8 ラン 89/0 | 17 |
6 ラン 95/0 | 18 |
5 ラン 100/0 | 19 |
2 ラン 102/0 | 20 |
2 ラン 104/0 | 21 |
2 ラン 106/0 | 22 |
8 ラン 114/0 | 23 |
0 ラン 114/0 | 24 |
1 ラン 115/1 | 25 |
9 ラン 124/1 | 26 |
1 ラン 125/1 | 27 |
4 ラン 129/1 | 28 |
2 ラン 131/1 | 29 |
0 ラン 131/1 | 30 |
6 ラン 137/1 | 31 |
4 ラン 141/1 | 32 |
8 ラン 149/1 | 33 |
1 ラン 150/1 | 34 |
10 ラン 160/1 | 35 |
6 ラン 166/1 | 36 |
6 ラン 172/1 | 37 |
11 ラン 183/1 | 38 |
7 ラン 190/1 | 39 |
4 ラン 194/1 | 40 |
1 ラン 195/1 | 41 |
4 ラン 199/1 | 42 |
3 ラン 202/1 | 43 |
0 ラン 202/1 | 44 |
1 ラン 203/1 | 45 |
6 ラン 209/1 | 46 |
4 ラン 213/1 | 47 |
0 ラン 213/1 | 48 |
2 ラン 215/1 | 49 |
15 ラン 230/1 | 50 |
1 ラン 231/2 | 51 |
2 ラン 233/2 | 52 |
レギュラータイム