
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
0/0 : 233/2 (52.0)
Southern Rocks
វេន 1
233/2
0/0
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 31 | 69 | 3 | 0 | 44.93 |
Roy Kaia | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 25 | ||||
តូតាល់ | 233 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
7 រត់ 14/0 | 2 |
9 រត់ 23/0 | 3 |
2 រត់ 25/0 | 4 |
4 រត់ 29/0 | 5 |
9 រត់ 38/0 | 6 |
2 រត់ 40/0 | 7 |
4 រត់ 44/0 | 8 |
6 រត់ 50/0 | 9 |
0 រត់ 50/0 | 10 |
1 រត់ 51/0 | 11 |
6 រត់ 57/0 | 12 |
8 រត់ 65/0 | 13 |
7 រត់ 72/0 | 14 |
9 រត់ 81/0 | 15 |
0 រត់ 81/0 | 16 |
8 រត់ 89/0 | 17 |
6 រត់ 95/0 | 18 |
5 រត់ 100/0 | 19 |
2 រត់ 102/0 | 20 |
2 រត់ 104/0 | 21 |
2 រត់ 106/0 | 22 |
8 រត់ 114/0 | 23 |
0 រត់ 114/0 | 24 |
1 រត់ 115/1 | 25 |
9 រត់ 124/1 | 26 |
1 រត់ 125/1 | 27 |
4 រត់ 129/1 | 28 |
2 រត់ 131/1 | 29 |
0 រត់ 131/1 | 30 |
6 រត់ 137/1 | 31 |
4 រត់ 141/1 | 32 |
8 រត់ 149/1 | 33 |
1 រត់ 150/1 | 34 |
10 រត់ 160/1 | 35 |
6 រត់ 166/1 | 36 |
6 រត់ 172/1 | 37 |
11 រត់ 183/1 | 38 |
7 រត់ 190/1 | 39 |
4 រត់ 194/1 | 40 |
1 រត់ 195/1 | 41 |
4 រត់ 199/1 | 42 |
3 រត់ 202/1 | 43 |
0 រត់ 202/1 | 44 |
1 រត់ 203/1 | 45 |
6 រត់ 209/1 | 46 |
4 រត់ 213/1 | 47 |
0 រត់ 213/1 | 48 |
2 រត់ 215/1 | 49 |
15 រត់ 230/1 | 50 |
1 រត់ 231/2 | 51 |
2 រត់ 233/2 | 52 |
ម៉ោងធម្មតា